Konečné výsledky 9. ročníku (2016)
Další ocenění
- Objev roku - Loď č. 10 (Veles), Kpt. Zdeněk Šoula (Anička)
- Skokan roku - Loď č. 3 (Živa), Kpt. Daniel Fried (Marlin)
- Cena Fair Play - Loď č. 8 (Vida), Kpt. Jaromír Podešva (Seavolf)
Výsledky Fotosoutěže
Do soutěže bylo přihlášeno celkem 14 fotografií od dvou autorů a jednoho autorského týmu. Jako nejlepší byla v hlasování na stránkách zvolena fotografie č. 13 týmu Fuffie's (loď č. 18, kpt. Slama Josef).
Další autoři:
- Pavel Slavíček (loď. č. 8,Seavolf)
- Lukáš Pojer(loď. č. 8,Seavolf)
Výsledky jednotlivých rozjížděk
Výsledky 1. rozjížďky
Pořadí | St. číslo | Jméno lodě | Název týmu | Kapitán | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Vida | Seawolf | Podešva Jaromír | 1 |
2 | 17. | Svarog | Landkammer Jan | 2 | |
3 | 4. | Perun | Kometa | Pichrt David | 3 |
4 | 7. | Vuga | Marinero | Daněk Ondřej | 4 |
5 | 1. | Vesna | Viking | Neužil Ota | 5 |
6 | 5. | Nia-nya | Bauspot | Petřivý Martin | 6 |
7 | 11. | Morana | Gajdoš Miroslav | 7 | |
8 | 3. | Živa | Marlin | Fried Daniel | 8 |
9 | 10. | Veles | Anička | Šoula Zdeněk | 9 |
10 | 2. | Slava | Simplity | Mahdalíček Petr | 10 |
11 | 6. | Buga | Martínek Tomáš | 11 | |
12 | 18. | Stribog | Fuffee's | Sláma Josef | 12 |
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Výsledky, Závodní komise se štítky 2016. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.
Výsledky 3. rozjížďky
Pořadí | St. číslo | Jméno lodě | Název týmu | Kapitán | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | 17. | Svarog | Landkammer Jan | 1 | |
2. | 1. | Vesna | Viking | Neužil Ota | 2 |
3. | 11. | Morana | Gajdoš Miroslav | 3 | |
4. | 7. | Vuga | Marinero | Daněk Ondřej | 4 |
5. | 4. | Perun | Kometa | Pichrt David | 5 |
6. | 8. | Vida | Seawolf | Podešva Jaromír | 6 |
7. | 6. | Buga | Martínek Tomáš | 7 | |
8. | 5. | Nia-nya | Bauspot | Petřivý Martin | 8 |
9. | 2. | Slava | Simplity | Mahdalíček Petr | 9 |
10. | 3. | Živa | Marlin | Fried Daniel | 10 |
11. | 10. | Veles | Anička | Šoula Zdeněk | 11 |
18. | 18. | Stribog | Fuffee's | Sláma Josef | 12 |
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Výsledky, Závodní komise se štítky 2016. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.
Výsledky 4. rozjížďky
Pořadí | St. číslo | Jméno lodě | Název týmu | Kapitán | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | 17. | Svarog | Landkammer Jan | 1 | |
2. | 4. | Perun | Kometa | Pichrt David | 2 |
3. | 1. | Vesna | Viking | Neužil Ota | 3 |
4. | 3. | Živa | Marlin | Fried Daniel | 4 |
5. | 7. | Vuga | Marinero | Daněk Ondřej | 5 |
6. | 11. | Morana | Gajdoš Miroslav | 6 | |
7. | 2. | Slava | Simplity | Mahdalíček Petr | 7 |
8. | 18. | Stribog | Fuffee's | Sláma Josef | 8 |
9. | 5. | Nia-nya | Bauspot | Petřivý Martin | 9 |
10. | 10. | Veles | Anička | Šoula Zdeněk | 10 |
11. | 6. | Buga | Martínek Tomáš | 11 | |
12 | 8. | Vida | Seawolf | Podešva Jaromír | 12 |
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Výsledky, Závodní komise se štítky 2016. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.
Výsledky 5. rozjížďky
Pořadí | St. číslo | Jméno lodě | Název týmu | Kapitán | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | 17. | Svarog | Landkammer Jan | 1 | |
2. | 1. | Vesna | Viking | Neužil Ota | 2 |
3. | 7. | Vuga | Marinero | Daněk Ondřej | 3 |
4. | 5. | Nia-nya | Bauspot | Petřivý Martin | 4 |
5. | 3. | Živa | Marlin | Fried Daniel | 5 |
6. | 11. | Morana | Gajdoš Miroslav | 6 | |
7. | 4. | Perun | Kometa | Pichrt David | 7 |
8. | 18. | Stribog | Fuffee's | Sláma Josef | 8 |
9. | 10. | Veles | Anička | Šoula Zdeněk | 9 |
10. | 2. | Slava | Simplity | Mahdalíček Petr | 10 |
11. | 6. | Buga | Martínek Tomáš | 11 | |
12 | 8. | Vida | Seawolf | Podešva Jaromír | 12 |
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Výsledky, Závodní komise se štítky 2016. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.
Výsledky 6. rozjížďky
Pořadí | St. číslo | Jméno lodě | Název týmu | Kapitán | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | 17. | Svarog | Landkammer Jan | 1 | |
2. | 8. | Vida | Seawolf | Podešva Jaromír | 2 |
3. | 1. | Vesna | Viking | Neužil Ota | 3 |
4. | 7. | Vuga | Marinero | Daněk Ondřej | 4 |
5. | 11. | Morana | Gajdoš Miroslav | 5 | |
6. | 10. | Veles | Anička | Šoula Zdeněk | 6 |
7. | 18. | Stribog | Fuffee's | Sláma Josef | 7 |
8. | 4. | Perun | Kometa | Pichrt David | 8 |
9. | 6. | Buga | Martínek Tomáš | 9 | |
10. | 3. | Živa | Marlin | Fried Daniel | 10 |
11. | 5. | Nia-nya | Bauspot | Petřivý Martin | 11 |
12. | 2. | Slava | Simplity | Mahdalíček Petr | 12 |
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Výsledky, Závodní komise se štítky 2016. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.